Durante los primeros siete meses del año 2011, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá ha atendido 384 emergencias por fugas de gas ocasionadas por el hurto de medidores y tuberías. Esta problemática se presenta principalmente en Ciudad Bolívar,...
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 261.38 KB |
| HORA | EXPOSITOR | TEMA | PAÍS/ENTIDAD |
|---|---|---|---|
| 7:30 -8:30 a.m. | Javier Castro | Rescates en deslizamientos | Costa Rica / CBCR |
| 8:30 – 9:30 a.m. | José Carlos Mendes | Investigación de incendios forestales | Brasil / PREVFOGO |
| 9:30 – 10:00 a.m. | COFEE BREAK | ||
| 10:00 – 11:00 a.m. | Eugenio Amores Fresno | Campañas de Prevención | España/ DGEPC |
| 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | Antonio Carlos Martins | Certificación, entrenamiento y reentrenamiento | Brasil/ Cuerpo de Bomberos metropolitano |
| 12:00 – 1:00 p.m. | ALMUERZO LIBRE | ||
| 1:00 – 2:30 p.m. | PLENARIA (Rescate minero, un referente mundial-Chile) Mr- Manuel Kuwahara Ortiz | ||
| 2:30 – 4:45 p.m. | PLENARIA (Respuesta a un desastre - Japón Sendai) -Shigeru Tanabe y Hiroshi Miura. | ||
| 4:45 – 5:15 p.m. | PREMIACIÒN MATCH RESCUE 2011 | ||
| 5:15 - 6:15 p.m | CLAUSURA | ||
| HORA | EXPOSITOR | TEMA | PAÍS/ENTIDAD |
|---|---|---|---|
| 7:30 -8:30 a.m. | José Sánchez | Incendio en la Cárcel de San Miguel | Chile/ CBMS |
| 8:30 – 9:30 a.m. | Lloyd Ayers | Explosión Red de Gas | USA/PFD |
| 9:30 – 10:00 a.m. | COFEE BREAK | ||
| 10:00 – 11:00 a.m. | Dan Scheridam | Atención de incendios en alturas Complejo residencial NYC | USA/NYFD |
| 11:00 a.m. – 12:00 p.m. | Nigel Snowshal | Certificación Profesional, evaluación y normas de competencia laboral | UK/Devon FD, academy |
| 12:00 – 1:00 p.m. | ALMUERZO LIBRE | ||
| 1:00 – 2:30 p.m. | PLENARIA (Rescate minero, un referente mundial-Chile) Mr- Manuel Kuwahara Ortiz | ||
| 2:30 – 4:45 p.m. | PLENARIA (Respuesta a un desastre - Japón Sendai) -Shigeru Tanabe y Hiroshi Miura. | ||
| 4:45 – 5:15 p.m. | PREMIACIÒN MATCH RESCUE 2011 | ||
| 5:15 - 6:15 p.m | CLAUSURA | ||









